циркуляционный, 2.6 м³/ч, напор 4 м, давление 10 бар. —
| Аккумуляторный | нет |
|---|---|
| Давление | 10бар |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | отопление |
| Напор | 4м (макс.) |
| Производительность | 2.6м3/час (макс.) |
| Тип | циркуляционный |
| Тип установки | вертикальный |
| Качество воды | чистая |
| Температура окружающей среды | 2 95C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 40C |
| Вес | 2.2кг |
| Высота | 165мм |
| Длина | 130мм |
| Ширина | 96мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.5 ( 1) |
| Материал корпуса | чугун |
| Мощность | 22Вт (макс.) |
| Напряжение | 220В |
| Производитель | Valfex |


Reviews
There are no reviews yet.