циркуляционный, 3.6 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар. —
Аккумуляторный | нет |
---|---|
Давление | 10бар |
Метод установки | поверхностный |
Назначение | отопление |
Напор | 6м (макс.) |
Производительность | 3.6м3/час (макс.) |
Тип | циркуляционный |
Тип установки | вертикальный |
Качество воды | чистая |
Температура окружающей среды | 2 95C |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 40C |
Вес | 2.3кг |
Высота | 165мм |
Длина | 180мм |
Ширина | 96мм |
Диаметр разъема соединения | 1.5 ( 1) |
Материал корпуса | чугун |
Мощность | 45Вт (макс.) |
Напряжение | 220В |
Производитель | Valfex |
Reviews
There are no reviews yet.