мобильный, мощность охлаждения 4.63 кВт, мощность обогрева 3.9 кВт, обслуживаемая площадь 32 м², шум 48-50 дБ, Wi-Fi: нет. —
Кондиционеры
Мобильный кондиционер Funai Camomiru MAC-CM46HPN04
2190,00 Br
+ Free ShippingOut of stock
| Внутренний блок | есть |
|---|---|
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3.9кВт |
| Мощность охлаждения | 4.63кВт |
| Обслуживаемая площадь | 32м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | Напольный |
| Тип кондиционера | Мобильный |
| Цвет | Белый |
| Вес внутреннего блока | 28.1кг |
| Высота внутреннего блока | 688мм |
| Глубина внутреннего блока | 358мм |
| Ширина внутреннего блока | 419мм |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 390куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.781кВт |
| Рабочая температура при обогреве | 18 35C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.81 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.6 |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Интеграция в умный дом | нет |
| Производитель | Funai |





Reviews
There are no reviews yet.