внутренний блок, кассетный блок, инвертор, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.9 кВт, шум 30-36 дБ. —
| Внутренний блок | есть |
|---|---|
| Мощность обогрева | 2.9кВт |
| Мощность охлаждения | 2.6кВт |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Вес внутреннего блока | 14кг |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 214x570x570 мм |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | есть |
| Ионизация | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Расход воздуха | 510куб. м/ч |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3ступ. |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 30 36дБ |
| Производитель | LG |





Reviews
There are no reviews yet.