мощность охлаждения 7.55 кВт, мощность обогрева 7.53 кВт, обслуживаемая площадь 60 м², шум 34 дБ. —
| Внутренний блок | есть |
|---|---|
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 7.53кВт |
| Мощность охлаждения | 7.55кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 60м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет | Белый |
| Вес внутреннего блока | 10кг |
| Вес наружного блока | 45кг |
| Высота внутреннего блока | 300мм |
| Высота наружного блока | 667мм |
| Глубина внутреннего блока | 223мм |
| Глубина наружного блока | 310мм |
| Ширина внутреннего блока | 890мм |
| Ширина наружного блока | 860мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Угольный фильтр | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 960куб. м/ч |
| Производитель | Electrolux |





Reviews
There are no reviews yet.