циркуляционный, 9.6 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар. —
| Аккумуляторный | нет |
|---|---|
| Давление | 10бар |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | отопление |
| Напор | 8м |
| Производительность | 9.6м3/час |
| Тип | циркуляционный |
| Качество воды | чистая |
| Температура окружающей среды | 40C |
| Температура перекачиваемой жидкости | от -10 до 110C |
| Вес | 5.48кг |
| Длина | 180мм (монтажная) |
| Диаметр разъема соединения | 2 |
| Мощность | 270Вт (150/210/270 Вт) |
| Напряжение | 220В |
| Производитель | Valfex |


Reviews
There are no reviews yet.